2010年建设用地使用权协议出让结果公示


发表时间:2010-1-8 9:37:02 作者: 来源: 浏览:193

2010年建设用地使用权协议出让结果公示
序号 用地位置 用地面积(㎡) 出让金(万元)
1 钦州市梅园路14号 66.4 10.02
2 钦州湾大道西面、银湾大酒楼南面 3806.3 203.637
3 钦州市北部湾大道东面、明珠三路北面 1181.36 6.1431
4 钦州市南珠西大街北面、中行高领住宅区东面 238.46 2.03
5 钦州市建设路102号 94.47 16.2488
6 钦州市海诚八巷 86.4 7.9575
7 钦州市城西一路89号 83.76 8.74
8 钦州市子材西大街南面、鑫兴大酒店西面 3100.08 728.0159
9 钦州市文峰南面285号 72.52 14.8448
合计 8729.75 997.6371

编辑: 审核:

打印文章关闭页面